Táblázatok
Táblázataink 100gr termékre vonatkoznak és tájékozató jellegűek.
Édességek
| Megnevezés | Energia KJ | Energia Kcal | Fehérje | Zsír | Szénhidrát | Rost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Babapiskóta | 1676 | 399 | 9 | 4 | 77 | 0 |
| Citromos, narancsos töltött | 2386 | 568 | 3 | 32 | 63 | 0 |
| Csirke fűszersó | 60 | 198 | 15 | 5 | 24 | 0 |
| Étcsokoládé | 2432 | 579 | 4 | 35 | 57 | 1 |
| Fagyipor, puncs | 1823 | 434 | 14 | 13 | 61 | 0 |
| Fagyipor, vanília | 1840 | 438 | 14 | 13 | 62 | 0 |
| Fagylalt, gyüm, | 542 | 129 | 3 | 0 | 28 | 0 |
| Fahéj | 1012 | 247 | 4 | 1.2 | 80.6 | 0 |
| Földimogyorós cukordrazsé | 2138 | 509 | 12 | 22 | 61 | 1 |
| Franciadrazsé | 2029 | 483 | 2 | 16 | 78 | 0 |
| Frutti | 1714 | 408 | 2 | 5 | 84 | 0 |
| Háztartási keksz | 1777 | 423 | 9 | 6 | 78 | 0 |
| Kristálycukor | 1635 | 390 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Kukoricaliszt | 1495 | 356 | 9 | 3 | 70 | 1 |
| Kukoricapehely | 1583 | 377 | 7 | 0 | 83 | 0 |
| Mogyorós étcsoki | 2604 | 620 | 7 | 44 | 43 | 1 |
| Mogyorós tejcs. | 2646 | 630 | 8 | 45 | 41 | 1 |
| Nápolyi | 2213 | 527 | 6 | 24 | 66 | 0 |
| Negró | 1638 | 390 | 0 | 0 | 95 | 0 |
| Olivaolaj | 32 | 90 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Parány, csokis | 2201 | 524 | 7 | 23 | 66 | 0 |
| Szaloncukor | 1583 | 377 | 0 | 0 | 91 | 0 |
| Tejcsokoládé | 2402 | 572 | 9 | 34 | 52 | 0 |
| Töltetlen savanyúcukorka | 1701 | 405 | 0 | 0 | 98 | 0 |
Gabonafélék
| Megnevezés | Energia KJ | Energia Kcal | Fehérje | Zsír | Szénhidrát | Rost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Búza (mag) | 1457 | 347 | 14 | 1 | 66 | 1 |
| Búzadara | 1464 | 349 | 9 | 1 | 73 | 1 |
| Búzaliszt | 1575 | 375 | 12 | 1 | 76 | 0 |
| Rizs | 1483 | 353 | 8 | 0 | 77 | 0 |
| Rizsliszt | 1508 | 359 | 6 | 0 | 79 | 0 |
| Rozsliszt | 1415 | 337 | 7 | 0 | 72 | 3 |
| Szójaliszt (zsírtalanított) | 1411 | 336 | 47 | 0 | 33 | 3 |
| Zabpehely | 1621 | 386 | 14 | 6 | 64 | 1 |
| Zsemlemorzsa | 1474 | 351 | 10 | 0 | 73 | 1 |
Gombák
| Megnevezés | Energia KJ | Energia Kcal | Fehérje | Zsír | Szénhidrát | Rost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Csiperke gomba | 168 | 40 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| Laskagomba | 164 | 39 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| Nagy őzlábgomba | 168 | 40 | 4 | 1 | 1 | 5 |
| Vargánya gomba | 172 | 41 | 5 | 0 | 3 | 1 |
Gyümölcsök
| Megnevezés | Energia KJ | Energia Kcal | Fehérje | Zsír | Szénhidrát | Rost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alma | 130 | 31 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| Ananász | 223 | 53 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Banán | 441 | 105 | 1 | 0 | 24 | 0 |
| Birsalma | 176 | 42 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| Citrom | 113 | 27 | 0 | 5 | 2 | 2 |
| Cseresznye | 265 | 63 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| Cukordinnye | 168 | 40 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Görögdinnye | 122 | 29 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Grépfrút | 151 | 36 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| Kajszibarack | 202 | 48 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Kivi | 218 | 52 | 1 | 0 | 11 | 0 |
| Körte | 218 | 52 | 0 | 0 | 12 | 2 |
| Málna | 122 | 29 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| Mandarin | 189 | 45 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Meggy | 218 | 52 | 0 | 1 | 11 | 0 |
| Narancs | 172 | 41 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| Őszibarack | 172 | 41 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| Ribiszke | 143 | 34 | 0 | 1 | 7 | 4 |
| Szamóca | 147 | 35 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Szeder | 139 | 33 | 0 | 1 | 6 | 4 |
| Szilva | 244 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Szőlő | 328 | 78 | 0 | 0 | 18 | 1 |
Halak
| Megnevezés | Energia KJ | Energia Kcal | Fehérje | Zsír | Szénhidrát | Rost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Busa | 395 | 94 | 18 | 1 | 0 | 0 |
| Fogas | 361 | 86 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Halászlé | 126 | 30 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Harcsa | 336 | 280 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Heck | 374 | 89 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Hering | 1604 | 382 | 15 | 33 | 0 | 0 |
| Kaviár | 1151 | 274 | 26 | 16 | 4 | 0 |
| Keszeg | 320 | 77 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Lazac | 895 | 213 | 20 | 14 | 0 | 0 |
| Olajos hal | 1151 | 274 | 18 | 21 | 0 | 0 |
| Pisztráng | 487 | 116 | 21 | 2 | 0 | 0 |
| Ponty | 613 | 146 | 15 | 8 | 0 | 0 |
| Szardínia, olajos | 1226 | 292 | 22 | 21 | 0 | 0 |
| Tőkehal | 374 | 89 | 19 | 0 | 1 | 0 |
Húskkészítmények
| Megnevezés | Energia KJ | Energia Kcal | Fehérje | Zsír | Szénhidrát | Rost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baromfipárizsi | 991 | 236 | 20 | 16 | 0 | 0 |
| Debreceni | 1176 | 280 | 15 | 27 | 0 | 0 |
| Disznósajt | 1357 | 323 | 14 | 28 | 0 | 0 |
| Füstölt, főtt tarja | 853 | 203 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| Gépsonka | 670 | 157 | 22 | 7 | 0 | 0 |
| Házi kolbász | 2146 | 511 | 22 | 44 | 0 | 0 |
| Kapos sonka | 462 | 110 | 17 | 4 | 0 | 0 |
| Kenőmájas | 1361 | 324 | 15 | 23 | 0 | 0 |
| Májas hurka | 1289 | 307 | 14 | 23 | 8 | 0 |
| Mortadella | 1441 | 343 | 13 | 30 | 0 | 0 |
| Paprikás szalámi | 2134 | 508 | 19 | 45 | 0 | 0 |
| Párizsi | 920 | 219 | 11 | 18 | 0 | 0 |
| Pulykafelvágott | 647 | 154 | 20 | 7 | 0 | 0 |
| Rakott nyelv | 1050 | 250 | 20 | 18 | 0 | 0 |
| Téliszalámi | 2234 | 532 | 25 | 46 | 0 | 0 |
Húsok
| Megnevezés | Energia KJ | Energia Kcal | Fehérje | Zsír | Szénhidrát | Rost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bárány | 840 | 200 | 19 | 12 | 0 | 0 |
| Békacomb | 500 | 119 | 24 | 0 | 2 | 0 |
| Birka | 1327 | 316 | 16 | 26 | 0 | 0 |
| Borjú | 517 | 123 | 19 | 4 | 0 | 0 |
| Borjú-, marha-, sertésvelő | 491 | 117 | 9 | 8 | 0 | 0 |
| Borjú, marhamáj | 542 | 129 | 20 | 3 | 3 | 0 |
| Csirke (egész) | 470 | 112 | 24 | 1 | 0 | 0 |
| Csirkecomb | 571 | 136 | 20 | 5 | 0 | 0 |
| Csirkemáj | 538 | 128 | 20 | 3 | 3 | 0 |
| Csirkemell | 470 | 112 | 24 | 1 | 0 | 0 |
| Csontvelő | 3566 | 849 | 3 | 89 | 0 | 0 |
| Kacsa, pecsenye | 802 | 191 | 19 | 12 | 0 | 0 |
| Liba | 1646 | 392 | 16 | 35 | 0 | 0 |
| Libamáj | 1961 | 467 | 22 | 40 | 0 | 0 |
| Ló | 475 | 113 | 21 | 2 | 0 | 0 |
| Marha, bélszín | 508 | 121 | 19 | 4 | 0 | 0 |
| Marha, felsál | 1046 | 249 | 17 | 19 | 0 | 0 |
| Marha, hátszín, lapos | 970 | 231 | 15 | 18 | 0 | 0 |
| Marha, hátszín, magas | 1008 | 240 | 19 | 17 | 0 | 0 |
| Marha, tarja | 588 | 140 | 20 | 6 | 0 | 0 |
| Marhafejhús | 882 | 210 | 17 | 14 | 0 | 0 |
| Őz | 441 | 105 | 20 | 1 | 0 | 0 |
| Pacal | 706 | 168 | 15 | 11 | 0 | 0 |
| Pulyka | 731 | 174 | 20 | 9 | 0 | 0 |
| Sertéscombszelet, karaj | 685 | 163 | 21 | 8 | 0 | 0 |
| Sertéscsülök | 1415 | 337 | 16 | 29 | 0 | 0 |
| Sertésdagadó | 1852 | 441 | 12 | 42 | 0 | 0 |
| Sertéslapocka | 1239 | 295 | 17 | 23 | 0 | 0 |
| Sertésmáj | 584 | 139 | 19 | 5 | 2 | 0 |
| Szarvas | 517 | 123 | 20 | 3 | 0 | 0 |
| Tyúk | 588 | 140 | 19 | 6 | 0 | 0 |
| Vaddisznó | 470 | 112 | 21 | 2 | 0 | 0 |
| Vadkacsa | 521 | 124 | 22 | 3 | 0 | 0 |
Konzerv/Mirelit/Egyéb
| Megnevezés | Energia KJ | Energia Kcal | Fehérje | Zsír | Szénhidrát | Rost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Almabefőtt | 357 | 85 | 0 | 0 | 20 | 1 |
| Bab, fejtett | 701 | 167 | 10 | 0 | 29 | 2 |
| Brokkoli | 122 | 29 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| Burgonyakocka | 290 | 69 | 1 | 0 | 14 | 0 |
| Ceruzabab | 130 | 31 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| Csemegeuborka | 59 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Cseresznye | 216 | 51 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Cukkini | 50 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Egres | 155 | 37 | 0 | 1 | 8 | 2 |
| Ételecet | 73 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fehérborecet | 83 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Finomfőzelék | 109 | 26 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| Gesztenyepüré (zsír) | 878 | 209 | 2 | 0 | 47 | 3 |
| Gyalult tök | 67 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Hagyma | 155 | 37 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| Karalábé | 113 | 27 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Körtebefőtt | 416 | 99 | 0 | 0 | 23 | 2 |
| Kukorica | 428 | 102 | 6 | 1 | 17 | 1 |
| Laskagombakonzerv | 155 | 37 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Lecsó | 197 | 47 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| Málna | 164 | 39 | 1 | 3 | 6 | 4 |
| Málnadzsem | 1105 | 263 | 0 | 0 | 63 | 3 |
| Mazsola | 1231 | 293 | 2 | 6 | 65 | 2 |
| Meggy | 202 | 48 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Meggybefőtt | 378 | 90 | 0 | 1 | 28 | 0 |
| Meggydzsem | 1226 | 292 | 0 | 0 | 70 | 0 |
| Olajbogyó | 970 | 231 | 0 | 21 | 6 | 2 |
| Őrőlt pirospaprika | 80 | 242 | 15 | 6.8 | 30.17 | 28 |
| Őszibarackbefőtt | 378 | 90 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| Őszibarackdzsem | 1239 | 295 | 0 | 0 | 71 | 1 |
| Paradicsom | 97 | 23 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Paradicsompaprika | 126 | 30 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| Paradicsompüré | 466 | 111 | 5 | 1 | 20 | 2 |
| Parajkrém | 97 | 23 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Parajpüré | 80 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Ribiszke | 139 | 33 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| Ribiszkedzsem | 1071 | 255 | 0 | 0 | 61 | 2 |
| Sárgabarackdzsem | 1092 | 260 | 0 | 0 | 62 | 0 |
| Savanyú káposzta | 84 | 20 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Svéd gombasaláta | 2675 | 637 | 1 | 65 | 6 | 0 |
| Szárított vargánya | 1273 | 303 | 38 | 1 | 31 | 7 |
| Szeder | 155 | 37 | 1 | 1 | 6 | 5 |
| Szeletelt csiperke | 67 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Szilva, aszalt | 1126 | 268 | 2 | 2 | 61 | 1 |
| Szilvabefőtt | 386 | 92 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| Szilvalekvár | 970 | 231 | 1 | 1 | 54 | 1 |
| Zöldbab | 104 | 26 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Zöldbab (sárga) | 126 | 30 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| Zöldbab (zöld) | 109 | 26 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Zöldborsó | 256 | 61 | 4 | 0 | 10 | 2 |
| Zöldborsó, zsenge | 323 | 77 | 5 | 0 | 12 | 2 |
| Zöldspárga | 109 | 26 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Olajos magvak
| Megnevezés | Energia KJ | Energia Kcal | Fehérje | Zsír | Szénhidrát | Rost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dió | 2747 | 654 | 18 | 57 | 11 | 2 |
| Földimogyoró | 2558 | 609 | 26 | 47 | 14 | 2 |
| Gesztenye | 700 | 167 | 4 | 1 | 32 | 2 |
| Kesudió | 2503 | 596 | 18 | 42 | 32 | 1 |
| Mák | 2255 | 537 | 20 | 38 | 23 | 5 |
| Mandula | 2629 | 626 | 27 | 52 | 6 | 3 |
| Mogyoró | 2898 | 690 | 15 | 63 | 8 | 3 |
| Napraforgómag | 2478 | 590 | 18 | 47 | 17 | 2 |
| Pisztácia | 2730 | 650 | 23 | 54 | 13 | 3 |
| Tökmag | 2617 | 623 | 33 | 50 | 3 | 2 |
Pékárúk
| Megnevezés | Energia KJ | Energia Kcal | Fehérje | Zsír | Szénhidrát | Rost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alföldi kenyér | 1050 | 250 | 8 | 1 | 53 | 1 |
| Almás pite, 67 g | 899 | 214 | 3 | 6 | 34 | 0 |
| Almás rétes, 80 g | 1000 | 238 | 1 | 5 | 44 | 0 |
| Bakonyi barna | 1046 | 249 | 8 | 0 | 50 | 1 |
| Császárzsemle | 623 | 148 | 4 | 3 | 23 | 0 |
| Félbarna kenyér | 1033 | 246 | 9 | 1 | 47 | 1 |
| Graham kenyér | 1142 | 272 | 10 | 1 | 54 | 1 |
| Kakaós csiga, | 1075 | 256 | 3 | 12 | 30 | 0 |
| Kalács, fonott | 3041 | 724 | 23 | 5 | 140 | 2 |
| Kétszersült, édes | 1672 | 398 | 11 | 5 | 74 | 1 |
| Kifli sós v. tejes | 559 | 133 | 4 | 1 | 25 | 0 |
| Kifli, óriás | 2818 | 671 | 26 | 5 | 127 | 2 |
| Mákos rétes, 80g | 1520 | 362 | 7 | 16 | 43 | 1 |
| Meggyes pite, | 924 | 220 | 3 | 6 | 35 | 0 |
| Meggyes rétes | 1667 | 397 | 4 | 21 | 44 | 0 |
| Pogácsa, tepertős | 857 | 204 | 3 | 10 | 22 | 0 |
| Pogácsa, vajas, | 857 | 204 | 4 | 9 | 23 | 0 |
| Pogácsa, vajas, | 878 | 209 | 4 | 9 | 25 | 0 |
| Rozskenyér | 1096 | 261 | 8 | 0 | 53 | 1 |
| Tiroli rétes, mákos, 67 g | 1399 | 333 | 6 | 16 | 36 | 0 |
| Tiroli rétes, gyümölcsös, 87 g | 1142 | 272 | 4 | 12 | 33 | 0 |
| Tiroli rétes, túrós, 67 g | 1407 | 335 | 11 | 17 | 31 | 0 |
| Túrós batyu, 75 g | 1050 | 250 | 8 | 4 | 41 | 0 |
| Túrós pite, 57 g | 966 | 230 | 6 | 7 | 31 | 0 |
| Zsemle, vizes | 634 | 151 | 5 | 0 | 30 | 0 |
Tejtermékek
| Megnevezés | Energia KJ | Energia Kcal | Fehérje | Zsír | Szénhidrát | Rost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anikó | 1466 | 349 | 24 | 26 | 1 | 0 |
| Boci | 1197 | 285 | 11 | 24 | 1 | 0 |
| Camambert | 1294 | 308 | 21 | 23 | 1 | 0 |
| Camping, Víkend | 1348 | 321 | 16 | 26 | 1 | 0 |
| Edami | 1520 | 362 | 26 | 26 | 1 | 0 |
| Ementáli, Pannónia | 1656 | 394 | 27 | 29 | 1 | 0 |
| Főzőtejszín | 5 | 120 | 3.2 | 10 | 4.3 | 0 |
| Gomolya, zsíros | 1189 | 283 | 18 | 21 | 3 | 0 |
| Író | 160 | 38 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Joghurt, gyümölcsös, 2 dl | 622 | 148 | 7 | 4 | 20 | 0 |
| Kakaó (sovány) | 277 | 66 | 3 | 0 | 11 | 0 |
| Karaván, füstölt tömbsajt | 1483 | 353 | 22 | 27 | 1 | 0 |
| Kefír, joghurt (zsíros), 2 dl | 554 | 132 | 6 | 7 | 9 | 0 |
| Kefír, sovány, | 286 | 68 | 6 | 0 | 9 | 0 |
| Körözött | 710 | 169 | 20 | 7 | 3 | 0 |
| Krémjoghurt, 2 dl | 672 | 160 | 6 | 10 | 9 | 0 |
| Krémtúró | 508 | 140 | 16 | 6 | 3 | 0 |
| Krémtúró, mazsolás, vaníliás | 958 | 228 | 15 | 8 | 20 | 0 |
| Mackó, Csárdás | 1302 | 310 | 16 | 25 | 2 | 0 |
| Márványsajt | 1537 | 366 | 20 | 29 | 2 | 0 |
| Pálpusztai | 1231 | 293 | 22 | 21 | 1 | 0 |
| Parenyica | 1663 | 396 | 26 | 30 | 1 | 0 |
| Parmezán | 1617 | 385 | 26 | 28 | 1 | 0 |
| Tehéntúró, félzsír. | 617 | 147 | 16 | 7 | 3 | 0 |
| Tehéntúró, sov. | 328 | 78 | 14 | 0 | 3 | 0 |
| Tehéntúró, zsíros | 844 | 201 | 17 | 12 | 3 | 0 |
| Tej | 290 | 69 | 3 | 3 | 5 | 0 |
| Tej, 2,8 % | 260 | 62 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Tejföl | 907 | 216 | 3 | 20 | 4 | 0 |
| Tejföl, E-szegény | 596 | 142 | 3 | 12 | 4 | 0 |
| Tejföl, energiaszegény | 596 | 142 | 3 | 12 | 4 | 0 |
| Tejszín (kávé) | 731 | 174 | 3 | 15 | 4 | 0 |
| Tejszín, hab | 1268 | 302 | 2 | 30 | 3 | 0 |
| Tejszínhab, ízesített | 1247 | 297 | 2 | 26 | 11 | 0 |
| Trappista | 1600 | 381 | 27 | 28 | 1 | 0 |
| Túra, sovány tömbsajt | 806 | 192 | 25 | 8 | 2 | 0 |
| TúróRudi db-30g | 446 | 106 | 4 | 5 | 9 | 0 |
Tésztafélék
| Megnevezés | Energia KJ | Energia Kcal | Fehérje | Zsír | Szénhidrát | Rost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Száraztészta, | 1634 | 389 | 14 | 2 | 75 | 0 |
| Száraztészta, | 1646 | 392 | 15 | 3 | 72 | 0 |
| Száraztészta, | 1680 | 400 | 17 | 5 | 69 | 0 |
| Tojás, egész | 286 | 68 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Tojásfehérje | 59 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Tojássárgája | 244 | 58 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Zöldségek
| Megnevezés | Energia KJ | Energia Kcal | Fehérje | Zsír | Szénhidrát | Rost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bab (száraz) | 1420 | 338 | 22 | 1 | 57 | 3 |
| Borsó (sárga) | 1348 | 321 | 21 | 1 | 53 | 2 |
| Brokkoli | 100 | 24 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Burgonya | 395 | 94 | 2 | 0 | 20 | 0 |
| Cékla | 130 | 31 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Cukkini | 134 | 32 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Fehérrépa | 308 | 75 | 1.2 | 0.3 | 17.9 | 0 |
| Fejes saláta | 71 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Fokhagyma | 575 | 137 | 6 | 0 | 26 | 0 |
| Káposzta, fejes | 134 | 32 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Káposzta, vörös | 134 | 32 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Karalábé | 164 | 39 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| Karfiol | 126 | 30 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Kelbimbó | 214 | 51 | 4 | 0 | 6 | 1 |
| Kelkáposzta | 147 | 35 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| Kínai kel | 67 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Kukorica, tejes | 550 | 131 | 4 | 1 | 23 | 1 |
| Lencse | 1436 | 342 | 26 | 1 | 53 | 4 |
| Padlizsán | 113 | 27 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Paradicsom | 97 | 23 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Paraj (spenót) | 84 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Petrezselyemzöld | 260 | 62 | 4 | 0 | 9 | 1 |
| Póréhagyma | 160 | 38 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| Retek, hónapos | 63 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Sárgarépa | 168 | 40 | 1 | 0 | 8 | 1 |
| Sóska | 101 | 24 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Spárga | 71 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Sütőtök | 336 | 80 | 1 | 0 | 16 | 0 |
| Szójagranulátum, szójakocka | 1894 | 451 | 45 | 20 | 18 | 4 |
| TV Paprika | 84 | 20 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Uborka | 50 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Vöröshagyma | 17 | 40 | 1.1 | 0.1 | 9.3 | 1 |
| Zeller | 121 | 29 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| Zöldbab | 172 | 41 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| Zöldborsó | 378 | 90 | 7 | 0 | 14 | 2 |
| Zöldpaprika | 84 | 20 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Zsíradékok, vajak, olajok
| Megnevezés | Energia KJ | Energia Kcal | Fehérje | Zsír | Szénhidrát | Rost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Margarin (Rama) | 3096 | 737 | 0 | 79 | 0 | 0 |
| Napraforgó olaj | 3898 | 928 | 0 | 99 | 0 | 0 |
| Sertésszír | 3894 | 928 | 0 | 99 | 0 | 0 |
| Teavaj | 3133 | 746 | 0 | 80 | 0 | 0 |
| Vaj, szendvics | 2743 | 653 | 0 | 70 | 0 | 0 |
| Vajkrém | 1638 | 390 | 2 | 40 | 2 | 0 |
Élelmiszerek Purin tartalma
Élelmiszerfajta |
(mg/100 g) |
Húsok és húskészítmények |
|
| Sertésszív | 530 |
| Sertéslép | 520 |
| Sertésmáj | 510 |
| Marhamáj | 250-500 |
| Borjúmáj | 460 |
| Sertéstüdő | 430 |
| Sertésvese | 330 |
| Marhalép | 340 |
| Marhaszív | 255 |
| Csirkemáj | 245 |
| Libamáj | 245 |
| Marhavese | 220 |
| Lóhús | 200 |
| Báránycomb | 180 |
| Birkahús (közepes) | 140-180 |
| Csirkemell | 170 |
| Libamell | 175 |
| Májas felvágott | 170 |
| Pulykamell | 170 |
| Libacomb | 160 |
| Tyúkhús | 160 |
| Borjúhús | 150 |
| Marhatüdő | 150 |
| Sertéscomb, karaj, lapocka | 150 |
| Borjúnyelv | 145 |
| Sertésnyelv | 140 |
| Kacsamell | 145 |
| Sertésdagadó | 145 |
| Kacsacomb | 140 |
| Sertéscsülök | 140 |
| Vadkacsa | 140 |
| Nyúlhús (házi) | 130 |
| Sonka (főtt) | 130 |
| Sonka (nyers, füstölt) | 130 |
| Pulykacomb | 120 |
| Marhahús | 50-120 |
| Csirkecomb | 115 |
| Fácán | 110 |
| Marhaszegy | 110 |
| Vadnyúl | 110 |
| Mortadella | 96 |
| Marhavelő | 92 |
| Sertésvelő | 83 |
Tengeri halak és egyéb tengeri élőlények |
|
| Szardínia | 345 |
| Heck | 260 |
| Tonhal | 255 |
| Hering | 210 |
| Rákok, kagylók | 90-145 |
| Makréla | 145 |
| Nyelvhal | 130 |
|
Lazac |
110 |
| Tőkehal | 110 |
| Osztriga | 90 |
| Lepényhal | 65 |
| Sügér | 30 |
Édesvízi halak |
|
| Pisztráng | 300 |
| Ponty | 160 |
| Csuka | 140 |
| Fogas | 110 |
| Angolna | 80 |
| Keszeg | 80 |
Hüvelyes növények |
|
| Szójabab | 190 |
| Bab (száraz) | 128 |
| Lencse | 127 |
| Csicseriborsó | 109 |
| Borsó (száraz) | 95 |
| Zöldborsó | 84 |
| Szójacsíra | 80 |
| Zöldbab | 37 |
Gabonák, kenyerek, magvak |
|
| Lenmag | 105 |
| Árpa | 95 |
| Zab | 94 |
| Köles | 62 |
| Szezámmag | 62 |
| Rozs | 50 |
| Búza | 50 |
| Kenyér (barna) | 40 |
| Fehér liszt | 15 |
| Fehér kenyér | 15 |
| Kömény | 14 |
Friss zöldség és főzelékfélék |
|
| Gombák | 30-90 |
| Brokkoli | 80 |
| Póréhagyma | 75 |
| Hagyma (metélő) | 74 |
| Feketegyökér | 71 |
| Petrezselyemgyökér | 60 |
| Petrezselyemzöld | 55 |
| Paprika | 55 |
| Paraj | 55 |
| Sóska | 55 |
| Karfiol | 50 |
| Fejes káposzta (fehér) | 50 |
| Kukorica (csemege) | 50 |
| Patisszon | 45 |
| Sütőtök | 45 |
| Tök (főző) | 45 |
| Bimbóskel | 40 |
| Kelkáposzta | 35 |
| Kínai kel | 35 |
| Fejes káposzta (vörös) | 30 |
| Torma | 28 |
| Karalábé | 25 |
| Spárga | 25 |
| Padlizsán | 21 |
| Cukkini | 20 |
| Cékla | 19 |
| Endívia | 17 |
| Sárgarépa | 17 |
| Burgonya | 16 |
| Fejes saláta | 13 |
| Retek | 13 |
| Vöröshagyma | 13 |
| Cikória | 12 |
| Rebarbara | 12 |
| Paradicsom | 11 |
| Uborka | 13 |
Gyümölcsök és gyümölcskészítmények |
|
| Mazsola | 105 |
| Szárított füge | 65 |
| Aszalt szilva | 65 |
| Banán | 57 |
| Füge | 54 |
| Sárgadinnye | 35 |
| Szárított datolya | 35 |
| Birsalma | 30 |
| Ringló | 25 |
| Szilva | 25 |
| Szőlő | 25 |
| Fekete áfonya | 20 |
| Földieper | 20 |
| Ananász | 19 |
| Kivi | 19 |
| Narancs | 19 |
| Naspolya | 19 |
| Cseresznye | 17 |
| Körte | 17 |
| Meggy | 17 |
| Ribiszke (fekete, vörös) | 17 |
| Szeder | 17 |
| Egres | 16 |
| Alma | 14 |
Diófélék, olajos magvak |
|
| Mák | 170 |
| Napraforgómag | 145 |
| Földimogyoró | 80 |
| Kakaópor | 71 |
| Kesudió | 70 |
| Mandula | 35 |
| Mogyoró | 35 |
| Dió | 25 |
